Форум 10 "Б" класса

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум 10 "Б" класса » Спорт » ШАХМАТЫ


ШАХМАТЫ

Сообщений 1 страница 16 из 16

1

Первенство г. Москвы по шахматам до 18 лет.   
   г. Москва 19.11.- 9.12. 2006г.              кл. Т.В. Петросяна   
         
  Итоговое положение         
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
1. 1 ПОПОВ ИВАН 8.0 51.0 44.25 42.5 2516 2540 +0.12
2. 9 КУРУКИН ДМИТРИЙ 7.0 53.0 38.75 37.5 2164 2429 +3.04
  7 ЗИМИН АЛЕКСЕЙ 7.0 51.5 38.00 35.5 2195 2414 +2.50
4. 2 МОЖАРОВ МИХАИЛ 6.5 55.0 37.00 36.5 2418 2325 -0.88
  12 ОМАРИЕВ МАКСИМ 6.5 48.5 30.50 33.5 2153 2310 +1.91
6. 8 ИСАГОВ ЭЛЬНУР 6.0 52.5 31.25 33.0 2177 2294 +1.24
  10 РЕПИНА ВАРВАРА 6.0 48.5 27.25 31.5 2161 2187 +0.20
  21 СИДОРЧУК РОМАН 6.0 47.5 29.75 31.0 2088 2249 +1.56
  28 АНДРИАНОВА МАРГАРИТА 6.0 43.5 26.00 31.0 2038 2252 +2.05
10. 5 НГУЕН ВЬЕТ ТЮНГ 5.5 47.0 24.00 30.0 2250 2189 -0.71
  46 ГОЛОВКИНА ОЛЬГА 5.5 45.5 25.50 29.0 0000 2201 +1.00
  14 ВДОВИН СЕРГЕЙ 5.5 44.0 25.00 28.5 2133 2180 +0.55
  17 ЧЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ 5.5 44.0 25.25 27.5 2113 2087 -0.30
  34 ГРИШИН АЛЕКСАНДР 5.5 43.5 22.50 27.0 1991 2176 +2.02
  37 ГУЦУЛЯК ЯНА 5.5 42.0 22.25 25.5 1968 2158 +2.10
  32 МАРКЕВИЧ АРСЕНИЙ 5.5 41.0 21.75 24.5 2005 2124 +1.30
17. 24 ГИНГОЛЬД АНТОН 5.0 48.5 23.50 30.0 2079 2123 +0.41
  11 ДЕМИДОВ МИХАИЛ 5.0 43.0 17.50 24.0 2156 2235 +0.64
  47 ГРИНЕНКО ВИКТОР 5.0 37.5 18.00 21.0 0000 2084 +0.50
20. 19 АРУТЮНЯН БАБКЕН 4.5 40.5 19.75 25.5 2108 2125 +0.14
  20 ЭДЖИБИЯ ДАВИД 4.5 41.5 14.25 24.0 2106 1976 -1.28
  15 НАГИЕВ АЛИ 4.5 41.0 14.75 24.0 2125 2008 -1.30
  18 ИВАНОВА ДАРИЯ 4.5 40.5 19.25 21.5 2108 2005 -1.12
  35 БАБАЯН ЭДУАРД 4.5 38.0 15.25 20.5 1986 2016 +0.20
  36 КОРОТЕЕВА КСЕНИЯ 4.5 36.0 15.25 19.0 1982 2027 +0.46
  33 БУЗУКАШВИЛИ СОФЬЯ 4.5 35.0 13.00 18.0 2001 1966 -0.28
  39 ЛЯСКО ЕКАТЕРИНА 4.5 32.0 12.25 17.5 1928 2028 +0.76
  30 КЛИШИН ДМИТРИЙ 4.5 33.0 13.50 16.5 2010 1889 -1.21
29. 23 МАРКОСЯН САРКИС 4.0 42.0 14.00 24.0 2083 2042 -0.48
  25 ЗАРЫВКИНА ВИКТОРИЯ 4.0 42.5 15.00 24.0 2056 2043 -0.14
  29 КЮПРИЙСКИ БОРИСЛАВ 4.0 39.5 15.00 21.5 2029 1901 -1.22
  40 ЛАГАШИН ПАВЕЛ 4.0 35.5 9.75 16.5 1919 1949 +0.18
  38 ПОЗДЕЕВ НИКИТА 4.0 35.0 14.50 15.5 1942 2024 +0.55
34. 13 САВИН БОРИС 3.5 40.5 16.00 23.0 2142 1998 -1.22
  31 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ 3.5 42.0 12.75 21.5 2007 2002 -0.06
  22 ГРЕБЕНЮК АЛИНА 3.5 38.0 12.50 19.0 2084 1938 -1.62
  26 ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА 3.5 35.5 11.75 18.0 2048 1837 -1.79
  51 ТУНЯН ЮРИЙ 3.5 43.0 12.25 16.5 0000 1948 1948
  50 РАДЧЕНКО МИХАИЛ 3.5 33.0 8.50 15.5 0000 1739 1739
  41 ДЕЛЛА-РОССА АНАСТАСИЯ 3.5 33.5 11.75 15.0 1895 1832 -0.46
41. 3 ЗУЙКОВ АНДРЕЙ 3.0 44.0 23.25 21.5 2271 2165 -0.54
  4 ЧАРОЧКИНА ДАРЬЯ 3.0 43.5 23.50 21.0 2266 2109 -0.95
  27 ПЕТРУШИНА АННА 3.0 33.0 3.50 14.0 2038 1398 -2.25
44. 16 ГУСЕЙНОВ ЭМИЛЬ 2.5 39.5 17.50 17.5 2122 2090 -0.16
  6 ОСИНЕНКО АНТОН 2.5 37.0 13.25 16.0 2220 1930 -2.24
  42 ЛОБАНОВ ИГОРЬ 2.5 36.5 7.75 14.5 1894 1770 -1.14
  44 БАГДАСАРЯН АРАМ 2.5 29.5 6.00 10.0 0000 1275 1275
48. 45 ГОДОВ ВЛАДИМИР 2.0 30.0 7.50 11.0 0000 1363 1363
  48 МАРДЕР ЕЛЕНА 2.0 26.0 2.25 9.0 0000 1310 1310
50. 49 ОВЧИННИКОВ ВАЛЕНТИН 1.0 28.0 4.00 9.0 0000 1356 1356
51. 43 МЕЛЬНИЧЕНКО ДМИТРИЙ 0.5 34.0 9.75 4.0 1802 1788 -0.04

2

Первенство г. Москвы по шахматам до 18 лет. 
   г. Москва 19.11.- 9.12. 2006г.              кл. Т.В. Петросяна
Стартовый лист.   
     
№ Участники рейтинг звание Name
1 ПОПОВ ИВАН 2516 m  4170350  Popov, Ivan                m   RUS  2516   18  1990       
2 МОЖАРОВ МИХАИЛ 2418 кмс  4189825  Mozharov, Mikhail            RUS  2418   20  1990       
3 ЗУЙКОВ АНДРЕЙ 2271 кмс  4186524  Zuykov, Andrei                 RUS  2271    0  1989 
4 ЧАРОЧКИНА ДАРЬЯ 2266 wm  4180917  Charochkina, Daria    wm  RUS  2266   16  1990  w   
5 НГУЕН ВЬЕТ ТЮНГ 2250 кмс 12401048  Nguyen, Viet Tuong          VIE  2250    0  1990     
6 ОСИНЕНКО АНТОН 2220 кмс  4158970  Osinenko, Anton               RUS  2220    0  1989  i   
7 ЗИМИН АЛЕКСЕЙ 2195 кмс  4168925  Zimin, Alexey                    RUS  2195    0  1989   
8 ИСАГОВ ЭЛЬНУР 2177 кмс  4182901  Isagov, Elnur                     RUS  2177    9  1991   
9 КУРУКИН ДМИТРИЙ 2164 кмс 24113174  Kurukin, Dmitry                RUS  2164   13  1991   
10 РЕПИНА ВАРВАРА 2161 wf   4194950  Repina, Varvara           wf  RUS  2161   22  1992  w 
11 ДЕМИДОВ МИХАИЛ 2156 кмс  4197143  Demidov, Mikhail              RUS  2156   18  1992   
12 ОМАРИЕВ МАКСИМ 2153 кмс  4193423  Omariev, Maksim              RUS  2153    7  1991   
13 САВИН БОРИС 2142 кмс  4175670  Savin, Boris                      RUS  2142    0  1991   
14 ВДОВИН СЕРГЕЙ 2133 кмс 24102644  Vdovin, Sergei                  RUS  2133    0  1991   
15 НАГИЕВ АЛИ 2125 кмс 24132233  Nagiev, Ali                        RUS  2125    9  1992   
16 ГУСЕЙНОВ ЭМИЛЬ 2122 кмс 24112844  Guseinov, Emil                 RUS  2122    0  1996       
17 ЧЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ 2113 кмс 14114666  Chepel, Mykola                UKR  2113    5  1989   
18 ИВАНОВА ДАРИЯ 2108 wf   4182910  Ivanova, Daria              wf  RUS  2108    4  1990  w 
19 АРУТЮНЯН БАБКЕН 2108 кмс  4187199  Arutjunian, Babken            RUS  2108    0  1992     
20 ЭДЖИБИЯ ДАВИД 2106 кмс 24109851  Edzhibia, David                RUS  2106    0  1990   
21 СИДОРЧУК РОМАН 2088 кмс 24113689  Sidorchuk, Roman            RUS  2088   21  1993       
22 ГРЕБЕНЮК АЛИНА 2084 wf   4169247  Grebenyuk, Alina          wf  RUS  2084    0  1989  w   
23 МАРКОСЯН САРКИС 2083 кмс  4193326  Markosian, Sarkis              RUS  2083    0  1993     
24 ГИНГОЛЬД АНТОН 2079 кмс 24109924  Gingold, Anton                  RUS  2079    0  1992     
25 ЗАРЫВКИНА ВИКТОРИЯ 2056 wf  24107662  Zarivkina, Victorya        wf  RUS  2056    7  1989  w   
26 ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА 2048 кмс 24132594  Grigoryeva, Olga A.           RUS  2048   12  1994       
27 ПЕТРУШИНА АННА 2038 wf   4189256  Petrushina, Anna          wf  RUS  2038    0  1990  w   
28 АНДРИАНОВА МАРГАРИТА 2038 кмс 24117650  Andrianova, Margarita        RUS  2038    0  1989  w   
29 КЮПРИЙСКИ БОРИСЛАВ 2029 кмс  2910993  Kyupriyski, Borislav            BUL  2029    9  1990     
30 КЛИШИН ДМИТРИЙ 2010 кмс  4193199  Klishin, Dmitriy                  RUS  2010    8  1990     
31 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ 2007 кмс 24126039  Belotserkovsky, Dmitry      RUS  2007    5  1992     
32 МАРКЕВИЧ АРСЕНИЙ 2005 кмс 24116424  Markevich, Arseniy            RUS  2005    8  1993       
33 БУЗУКАШВИЛИ СОФЬЯ 2001 кмс  4194837  Buzukashvili, Sofia             RUS  2001   15  1992  w   
34 ГРИШИН АЛЕКСАНДР 1991 кмс 24121940  Grishin, Alexander             RUS  1991    0  1994     
35 БАБАЯН ЭДУАРД 1986 кмс 24126217  Babaian, Eduard                RUS  1986    0   1992         
36 КОРОТЕЕВА КСЕНИЯ 1982 1 24126608  Koroteeva, Ksenia             RUS  1982    8    1994    w   
37 ГУЦУЛЯК ЯНА 1968 кмс 24112852  Gutsuliak, Yana                RUS  1968    0  1991  w   
38 ПОЗДЕЕВ НИКИТА 1942 кмс 24118451  Pozdeev, Nikita                 RUS  1942    0  1992       
39 ЛЯСКО ЕКАТЕРИНА 1928 1  4197267  Liasko, Ekaterina              RUS  1928    0  1989  w   
40 ЛАГАШИН ПАВЕЛ 1919 1 24132144  Lagashin, Pavel                RUS  1919   10  1989     
41 ДЕЛЛА-РОССА АНАСТАСИЯ 1895 wf   4195507  Della-Rossa, Anastasia  wf  RUS  1895   11  1993     
42 ЛОБАНОВ ИГОРЬ 1894 1 24119806  Lobanov, Igor                     RUS  1894    0  1990   
43 МЕЛЬНИЧЕНКО ДМИТРИЙ 1802 1 24105392  Melnichenko, Dmitry          RUS  1802    6  1991       
44 БАГДАСАРЯН АРАМ   1  Bagdasarian Aram                            RUS                 1990
45 ГОДОВ ВЛАДИМИР   1 Godov Vladimir                                  RUS                 1989
46 ГОЛОВКИНА ОЛЬГА   1 Golovkina Olga                                  RUS                 1990   
47 ГРИНЕНКО ВИКТОР   1 Grinenko Viktor                                 RUS                  1992
48 МАРДЕР ЕЛЕНА   1 Marder Elena                                    RUS                  1993
49 ОВЧИННИКОВ ВАЛЕНТИН   1 Ovchinnikov Valentin                          RUS                  1989
50 РАДЧЕНКО МИХАИЛ   1  Radchenko Mikhail                           RUS                  1995
51 ТУНЯН ЮРИЙ   кмс Tunyan Yuri                                        RUS                  1991

3

Пельмешка - молодец,мы тобой гордимся!!!

4

Kruger написал(а):

46 ГОЛОВКИНА ОЛЬГА

АА!! жесть!!! под столом!!!  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:

5

Ага,а Овчинников тебе ниочём не говорит?)))

6

Я уж молчу про этого: НГУЕН ВЬЕТ ТЮНГ :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:rofl

7

Витёк маладец, но конкуренты просто ппц китайцы, головкины и т.д.  :lol:

Отредактировано Владислав_ГрафЪ (24.12.2006 20:38:02)

8

пасиб) это точно)))

9

ЛенаГоловач... ГоловачЛена...

10

http://www.chessmoscow.ru/files/downloa … memp07.xls    - итоговое положение в личном зачете

http://www.chessmoscow.ru/files/downloa … memp07.xls   -итоговое положение в командном зачете

http://www.chessmoscow.ru/files/downloa … memp07.xls  - стартовый лист

http://www.chessmoscow.ru/files/downloa … memp07.xls   - расписание и результаты всех туров

из-за этого турнира я пропустил школу))))
на этом турнире я выйграл в командном зачете 350р. и в личном зачете 350р.)))))

11

Витька,ты вообще просто молодец)))Наверно скоро будешь только первые места занимать))Я буду жать за тя кулачки))

12

41 ДЕЛЛА-РОССА АНАСТАСИЯ 1895
ААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!ЭТО ЖЕСТЬ,УБЕЙТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!! :killer:  :killer:  :killer:  :killer:  :killer:

13

спасибо Алина , я буду стараться))))

14

Вот давай!Мы все в тебя верим!!!)))

15

:superman2:

16

Итоговая таблица Первенства Москвы до 18 лет             
No.  PN  o.  Фамилия И.О.               О  чки  WP  SB  PS  Эло.  TPR  W-We
1.  6  АНДРЕЕВ НИКИТА  8.5  55.0  47.50  44.0  2168  2564  +2.94
2.  22  САЛЧАК ДОЛААН  7.0  47.0  33.00  35.0  2035  2317  +3.31
  3  РОЖКОВ ВЯЧЕСЛАВ  7.0  48.0  36.75  32.5  2230  2310  +0.80
4.  1  ВДОВИН СЕРГЕЙ  6.0  55.5  35.00  34.0  2248  2236  -0.12
  11  НИКОЛОГОРСКИЙ МАТФЕЙ  6.0  49.5  33.00  33.0  2126  2283  +1.60
  8  ДУБОВ ДАНИИЛ  6.0  46.0  27.25  32.0  2161  2251  +0.92
  26  ТУНЯН ЮРИЙ  6.0  46.5  28.00  30.0  2015  2193  +1.88
  7  МОТУЗ ГЕРМАН  6.0  42.5  25.25  30.0  2166  2180  +0.12
  4  ОМАРИЕВ МАКСИМ  6.0  45.5  26.50  29.0  2189  2249  +0.69
10.  2  КОЗЛОВ ГЕННАДИЙ  5.5  49.5  27.00  32.0  2238  2163  -0.89
  21  МАРКЕВИЧ АРСЕНИЙ  5.5  40.0  20.00  25.5  2037  2114  +0.77
12.  5  КУРУКИН ДМИТРИЙ  5.0  49.0  23.50  28.0  2173  2099  -0.94
  18  ЧЕРНЫЙ ОЛЕГ  5.0  44.0  22.00  28.0  2060  2074  +0.16
  14  ИВАНОВА ДАРЬЯ  5.0  44.5  20.50  28.0  2086  2062  -0.24
  10  ГОЛОВКИНА ОЛЬГА  5.0  46.5  22.50  26.0  2133  2064  -0.80
  12  СЫЧЕВ КЛЕМЕНТИЙ  5.0  42.0  22.75  25.0  2103  2103  +0.01
  27  АНДРЕЕВ ПЕТР  5.0  40.5  21.25  20.0  2008  2105  +0.86
18.  24  СУХАРУКОВА АНАСТАСИЯ  4.5  49.5  23.25  29.0  2020  2122  +1.02
  17  ГВАНЦЕЛАДЗЕ АННА  4.5  40.0  15.25  25.0  2069  2040  -0.36
  15  ГВИЛАВА МАЙЯ  4.5  42.0  16.00  23.5  2076  2010  -0.72
  9  ЯКОВИЧ ЮЛИЯ  4.5  42.0  18.00  23.5  2136  1983  -1.70
  20  КУЗИН СЕРГЕЙ  4.5  36.5  15.50  23.0  2043  2028  -0.14
  44  ШАФАРОСТОВ АРТЕМ  4.5  41.0  16.00  22.0  0000  1990  1990
  45  ШУБИН ГЛЕБ  4.5  38.5  17.50  19.5  0000  1997  1997
30  ГРИНЕНКО ВИКТОР  4.5  39.0  16.50  18.0  1958  2079  +1.04
29  АНДРЕЕВА ЕЛЕНА  4.5  31.5  14.75  17.5  1979  2046  +0.45
  13  ПИСКУН АЛЕКСЕЙ  4.5  36.5  15.25  16.5  2099  1654  -2.18
  33  ХАЧАПУРИДЗЕ ДАВИД  4.5  32.0  13.75  14.5  1918  1969  +0.35
29.  40  МЕШЕЧКО ЮЛИЯ  4.0  42.5  16.00  23.5  0000  2047  2047
  35  НАСТАЩУК СТАНИСЛАВ  4.0  36.5  12.00  18.5  1855  1874  +0.11
  32  УСТИНОВ АЛЕКСЕЙ  4.0  39.0  14.25  18.5  1952  1961  +0.04
  34  ЛОБАНОВ ИГОРЬ  4.0  36.0  11.00  16.0  1898  1943  +0.58
33.  23  ТАЛЫБОВ ШУКЬЮР  3.5  39.5  11.25  22.5  2029  1875  -1.43
  31  ГАВРЮЧЕНКОВА АНГЕЛИНА  3.5  36.5  13.00  19.0  1957  1775  -1.28
  25  ВОРОНКОВ ДЕНИС  3.5  36.0  11.00  18.0  2018  1849  -1.64
  39  БИКТЯКОВ МАРАТ  3.5  30.0  6.75  15.0  0000  1601  1601
  41  ПАРАХОНИ АНДРЕЙ  3.5  32.0  11.25  15.0  0000  1844  1844
  36  МАГДАЛИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ  3.5  33.0  8.00  14.0  1842  1754  -0.67
39.  28  ХРУСТАЛЕВ АЛЕКСАНДР  3.0  40.0  11.25  19.0  2003  1901  -1.16
  37  ШЕСТАКОВ АНДРЕЙ  3.0  36.0  11.25  17.5  1820  1885  +0.75
41.  19  БАГДАСАРЯН АРАМ  2.5  33.5  6.50  15.5  2048  1570  -3.16
  38  ТАРАСОВА ВИКТОРИЯ  2.5  35.0  6.50  11.5  1799  1706  -0.56
43.  43  СЕЛЕЗНЕВА ЕКАТЕРИНА  2.0  30.5  5.50  8.5  0000  1686  1686
44.  16  ЭДЖИБИЯ ДАВИД  1.5  37.0  15.25  11.0  2074  1829  -0.64
  42  ПИЛОСЯН ГРИГОРИЙ  1.5  29.5  4.00  9.0  0000  1605  1605


Вы здесь » Форум 10 "Б" класса » Спорт » ШАХМАТЫ